| Navires attendus | N° Lloyd | Pav. | Date | Heure | Long. | T.E. | Quai | Bollard | Acc. | Rem. | Prop. | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises |
| STOLT PELICAN | 9016882 | CAYM | 22/11/08 | 18:00 | 99,9 | ? | LIQUIDE | 1 | ? | SMB | LBC | C | 3000/1700 | Ac acétique/AVM | |||
| SEVKETTIN SONAY | 9334313 | TURQ | 24/11/08 | 6:00 | 143,4 | 8,6 | TARNOS | 1 | DEKHEILA | SMB | SMB | D | 11500 | Urée | |||
| ARKLOW SPIRIT | 9117959 | BAHA | 24/11/08 | 17:00 | 90,0 | ? | LT | 1 | CHATHAM | BER | ADA | D | 3000 | Ferraille | |||
| AB DUBLIN | 9135743 | ANTB | 24/11/08 | ? | 89,9 | ? | LT | 1 | LIMERICK | BER | ADA | D | 3500 | Ferraille | |||
| Navires rade ou large | N° Lloyd | Pav. | Date | Heure | Long. | T.E. | Quai | Bollard | Acc. | Rem. | Prop. | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises |
| VOLGA 35 | 9133197 | RUSS | 17/11/08 | 8:00 | 139,9 | 4,5 | MF | Bd Av au 8,5/Td Arr au 7 | 1 | HARTLEPOOL | BER | ADA | D | 4500 | Ferraille | ||
| SIEGFRIED LEHMANN | 8003931 | MYAN | 19/11/08 | 21:45 | 80,8 | 5,2 | MF | 1 | HAMBOURG | BER | ADA | D | 2431 | Tournure | |||
| JOKER | 8409654 | ANTB | 20/11/08 | 17:55 | 82,5 | 3,4 | LT | Bd | 0 | 1 | A ORDRE | L | 0 | Sur lest (Attente ordres) | |||
| Mouvements/Déhalages | N° Lloyd | Pav. | Date | Heure | Long. | T.E. | Quai | Bollard | Acc. | Rem. | Prop. | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises |
| Néant | |||||||||||||||||
| Navires au port | N° Lloyd | Pav. | Date | Heure | Long. | T.E. | Quai | Bollard | Acc. | Rem. | Prop. | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises |
| NIVE (pousseur) | FRAN | 18/06/08 | 11:00 | 6,0 | Ponton PLR | Td | 0 | 0 | ST JEAN DE LUZ | EMCC | EMCC | L | 0 | ||||
| AQUITAINE EXPLORER | 7382433 | FRAN | 29/10/08 | 21:40 | 63,6 | BNA | Td | 0 | 1 | LA MER | MN | BNA | L | 0 | Mission | ||
| URDANETA | ESPA | 18/11/08 | 10:10 | 29,0 | EF AVAL | Td | 0 | 0 | FONTARRABIE | VOILIER | |||||||
| OPAL | 7826661 | CHYP | 19/11/08 | 17:15 | 130,8 | T1/2 | 38,33 - 45 | Bd | 0 | 1 | BATA | SMB | SMB | D | 5500 | Grumes de bois | |
| ADDI L | 9139323 | GIBR | 20/11/08 | 6:15 | 88,2 | MF | Bd Av au 12.5 | Bd | 0 | 1 | ODENSEE | BER | ADA | D | 4378 | Ferraille | |
| MEHMET DADAYLI 1 | 9352157 | TURQ | 20/11/08 | 23:55 | 91,5 | 5,8 | T4 | 29 - 33,5 | Bd | 0 | 1 | DAMIETTA | SMB | SMB | D | 4009 | Urée |
| Entrées | N° Lloyd | Pav. | Date | Heure | Long | T.E | Quai | Bollard | Acc. | Rem. | Prop | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises |
| MEHMET DADAYLI 1 | 9352157 | TURQ | 20/11/08 | 23:55 | 91,5 | 5,8 | T4 | 29 - 33,5 | Bd | 0 | 1 | DAMIETTA | SMB | SMB | D | 4009 | Urée |
| Sorties | N° Lloyd | Pav. | Date | Heure | Long | T.E | Quai | Bollard | Acc. | Rem. | Prop | Destination | CRE | MAN | C/L | Tonnage | Marchandises |
| JOKER | 8409654 | ANTB | 20/11/08 | 17:55 | 82,5 | 3,4 | LT | Bd | 0 | 1 | A ORDRE | BER | ADA | L | 0 | Sur lest | |
| CLIPPER NORA | 9130810 | DANE | 20/11/08 | 18:30 | 99,8 | 6,8 | L2 | Td | 0 | 1 | ROTTERDAM | WMS | LBC | C | 4740 | Bio éthanol | |
| ANDREA ANON | 9362657 | BRIT | 20/11/08 | 19:20 | 108,2 | 7,1 | DELURE | Bd | 0 | 1 | LA COROGNE | BER | ADA | C | 7500 | Billettes | |
| Navires annulés | N° Lloyd | Pav. | Date | Heure | Long | T.E | Quai | Bollard | Acc. | Rem. | Prop | Prov/Dest | CRE | MAN | C/L | Tonnage | Marchandises |
| FIN |