Décembre

Cumule 06 Cumule 07 % Produits
     
511 342 449 429 -12,11 Maïs
187 400 396 950 111,82 Pétrole brut
503 656 441 478 -12,35 Hydroc.raffin.
53 341 45 404 -14,88 Dérivés NE pétrole
668 624 854 822 27,85 Ferrailles
666 438 741 198 11,22 Billettes
370 755 263 705 -28,87 Soufre
509 111 557 225 9,45 Produits Chimiques
349 879 429 336 22,71 Engrais
16 459 15 336 -6,82 Grumes exotiques
43 745 21 329 -51,24 Bois aggloméré
4 285 5 329 24,36 Bois divers
9 492 8 355 -11,98 Divers agroalimentaire
74 063 91 487 23,53 Ciments
62 812 53 489 -14,84 Autres vracs solides
2 770 586 -78,84 Divers
     
4 034 172 4 375 458 8,46 TOTAL CUMULE